Fendt 916 Vario, 920 Vario, 924 Vario, 926 Vario, 930 Vario Fehlercode Liste
Fendt Vario Fehlercode Tische
Allgemeines
| Fehlercode | Ursache | Wirkung und Abhilfe |
|---|---|---|
| 0,0.11 0,0.12 0,0.13 0,0.14 0,0.15 0.0.16 0,0.17 0,0.18 0.0.1A 0,0,20 | Datenübertragung vom elektronischen Tractor-System für Kombiinstrument nicht möglich. | Keine Vorwärts- / Rückwärtsanzeige, 4-WD, diff. sperren und Geschwindigkeit der vorderen / hinteren Zapfwelle. |
| 0.0.1B | Variotronic Ti Datenübertragung fehlerhaft. | Hilfsbetrieb |
| 0.0.1F | Joystick-Datenübertragung fehlerhaft. | Ventile, elektronisches Gaspedal, Getriebefunktionen funktionieren nicht. |
| 0,1,50 | Kombiinstrument nicht programmiert. | Programmkombinationsinstrument . |
| 0,1,51 | Motoröldrucksensor defekt. | Keine Überwachung des Motoröldrucks mehr. |
| 0,1,54 | Sensor für Druckluft sup Lage ist Defekt. | Anzeige nicht mehr gültig |
| 0,1,55 | Sensor für Hydraulikölversorgung defekt. | Keine Überwachung des Hydraulikölstands. |
| 0,1,56 | Motortemperatursensor defekt. | Die Motortemperatur wird nicht überwacht. |
| 0,1,57 | Ladelufttemperatursensor . | Keine Überwachung des Ladeluftkühlers Temperatur. |
| 0,1,59 | Sensor für Kraftstoffversorgung fehlerhaft. | Keine Überwachung der Kraftstoffversorgungsanzeige. |
Elektronisch Motor Steuerung
| Fehlercode | Ursache | Wirkung und Abhilfe |
|---|---|---|
| 1.1.01 | Unterbrechung der EDC-Steuereinheit. | Normalbetrieb - Fehleranzeige. |
| 1.1.03 | Plausibilitätsfehler des Fußgaspotentiometers. | Gaspedalmodus funktioniert nicht. |
| 1.1.04 | TMS-Prüfsummenfehler (Tractor Management System). | Tractor Management System (TMS) funktioniert nicht, EOL-Programmierung. |
| 1.1.05 | Die Motorkonfiguration konnte vom elektrischen Motorsteuerungsmodul nicht gelesen werden. | Tractor Management System (TMS) ist nicht betriebsbereit. |
| 1.1.7 E | FENDT-Steuergerät, Leitungsunterbrechung. | Verlust der verbesserten Funktionen, nur Fußgas verfügbar. |
| 1.1.7F | Memory-Tasten für Handgas defekt. | Verlust der verbesserten Funktionen, nur Fußgas verfügbar. |
| 1.1.9 E | Bedienkonsole, Zeilenunterbrechung. | Verlust der verbesserten Funktionen, nur Fußgas verfügbar. |
| 1.1.9F | Bedienkonsole, Zeilenunterbrechung. | Verlust der verbesserten Funktionen, nur Fußgas verfügbar. |
| 1. 1.A 0 | Verbindung zum EDC-Steuergerät, EDC-Steuergerät fehlerhaft. | Normalbetrieb - Fehleranzeige. |
| 1. 1.A 1 | Verbindung des FENDT-Steuermoduls zum EDC-Steuermodul ist fehlerhaft. | Reduzierte Motorleistung. |
| Fehlercode | Ursache | Wirkung und Abhilfe |
|---|---|---|
| 1.1.BO | Initialisierungsfehler des Kommunikationstreibers ; eingeschränkte CAN-Bus-Kommunikation. | EOL-Programmierung. |
| 1. 1.EO | Kalibrierte Werte von Handgasdrehregler falsch. | Kalibrierung der manuellen Drosselklappensteuerung. |
| Fehlercode | Ursache | Wirkung und Abhilfe |
|---|---|---|
| 1.2.13 | Batteriespannung zu niedrig. | Reduzierter Motorbetrieb. |
| 1.2.17 | Überdrehzahl des Motors | Nachdem die Überdrehzahl verlassen wurde, normaler Betrieb. |
| 1.2.18 | Injektionsbeginn falsch einstellen. | Endgeschwindigkeit reduziert, Motorleistung reduziert. Kraftstoffanlage prüfen. |
| 1.2.1A | Nadelbewegungssensor falsche Werte. | Motorsteuerung geändert. |
| 1.2.9B | Magnetventil hat falsche Werte. | Endgeschwindigkeit reduziert, Motorleistung reduziert. |
| 1.2.1E | Einspritzpumpe. | Reduzierte Geschwindigkeit, reduzierte Motorleistung. |
| 1.2.1F | Motorsteuergerät oder Verbindung unterbrochen. | Hilfsbetrieb |
| 1.2.21 | FENDT Steuermodul zur Übertragung Busverbindung in terrupted. | Optimale Motorsteuerung nicht möglich. |
| 1.2.23 | Verbindung des FENDT-Steuermoduls zu EDC-Steuermodul unterbrochen. | Verlust der verbesserten Funktionen, nur Fußgas verfügbar. |
| 1.2.25 | Hauptrelais öffnet nicht | Batterie ist entladen. |
| 1.2.2A | Verbindung des FENDT-Steuermoduls zu EDC-Steuermodul unterbrochen. | Normalbetrieb - Fehleranzeige. |
| 1.2.2B | Verbindung des FENDT-Steuermoduls zu EDC-Steuermodul unterbrochen. | Keine Kontrolle der Motorbremse. |
| 1.2.2C | Verbindung des FENDT-Steuergeräts zur Motorbremse unterbrochen. | Keine Kontrolle der Motorbremse. |
| 1.2.2D | Verbindung des FENDT-Steuermoduls zu EDC-Steuermodul unterbrochen. | Verlust der verbesserten Funktionen, nur Fußgas verfügbar. |
| 1.2.2 E | Verbindung des FENDT-Steuermoduls zu EDC-Steuermodul unterbrochen. | Optimale Motorsteuerung nicht möglich. |
| 1.2.38 | Steuergerät. | Reduzierte Geschwindigkeit, reduzierte Motorleistung. |
| 1.2.42 | Einspritzpumpe. | Leistungsreduzierung. |
| 1.2.46 | Steuergerät. | Verlust der verbesserten Funktionen, nur Fußgas verfügbar. |
| 1.2.81 | Pedalstellungssensor- Signal falsch. | Normalbetrieb - Fehleranzeige. |
| 1.2.82 | Einspritzpumpe, Zufuhr von Strömung. | Motor schaltet aus, Motor startet nicht. |
| 1.2.84 | Motordrehzahlsensor, Steuermodul. | Reduzierte Geschwindigkeit, reduzierte Motorleistung. |
| 1.2.85 | Ladedruckmessung Gerät. | Reduzierte Motorleistung. |
| 1.2.87 | Temperatursensor (Kühlmittel), Steuermodul. | Reduzierte Motorleistung. |
| 1.2.89 | Einspritzpumpe. | Motor startet nicht |
| 1.2.91 | Drehzahlsensor. | Reduzierte Geschwindigkeit, reduzierte Motorleistung. |
| 1.2.92 | Einspritzpumpe, Motorsteuerungsmodul. | Endgeschwindigkeit reduziert, Motorleistung reduziert. |
| Fehlercode | Ursache | Wirkung und Abhilfe |
|---|---|---|
| 1.2.96 | Steuergerät. | Motor schaltet aus. |
| 1,2,99 | Verbindung zwischen Steuergerät und Einspritzpumpe ist unterbrochen. | Reduzierte Geschwindigkeit, reduzierte Motorleistung. |
| 1. 2.A 2 | Motorsteuergerät oder Einspritzpumpe. | Reduzierte Geschwindigkeit, reduzierte Motorleistung. |
| 1.2A6 | Motorsteuergerät oder Einspritzpumpe. | Reduzierte Geschwindigkeit, reduzierte Motorleistung. |
| 1. 2.A 8 | Das Motorsteuergerät hat einen falschen Wert. | Normalbetrieb - Fehleranzeige. |
| 1. 2.A 9 | Einspritzpumpe. | Endgeschwindigkeit reduziert, Motorleistung reduziert. |
| 1. 2.B 1 | Verbindung zwischen Steuergerät und Einspritzpumpe ist unterbrochen. | Reduzierte Geschwindigkeit, reduzierte Motorleistung. |
| 1. 2.B 2 | Steuereinheit, Einspritzpumpe. | Reduzierte Geschwindigkeit, reduzierte Motorleistung. |
| 1. 2.B 3 | Unterbrechung der Stromversorgung. | Motor stoppt, Motor startet nicht. |
| 1. 2.B 4 | Verbindung zwischen Steuergerät und Einspritzpumpe ist unterbrochen. | Verlust der verbesserten Funktionen, nur Fußgas verfügbar. |
| 1. 2.B 5 | Steuereinheit, Einspritzpumpe. | Reduzierte Geschwindigkeit, reduzierte Motorleistung. |
| 1. 2.B 6 | Steuereinheit, Einspritzpumpe. | Reduzierte Geschwindigkeit, reduzierte Motorleistung. |
| 1. 2.B 7 | Motordrehzahlsensor | Reduzierte Geschwindigkeit, reduzierte Motorleistung. |
| 1. 2.B 9 | Steuereinheit, Einspritzpumpe. | Motor stoppt |
| 1.2.C1 | Pumpensteuerung defekt. | Motor geht in den Leerlauf. |
| 1.2.C3 | EDC-Steuermodul - Pumpensteuerungsverbindung unterbrochen. | Motor geht in den Leerlauf. |
| 1.2.C4 | Einspritzpumpe. | Motor geht in den Leerlauf. |
| 1.2.C5 | Magnetventil anhalten. | Reduzierte Geschwindigkeit, reduzierte Motorleistung. |
| 1.2.C7 | Einspritzpumpe, Kraftstoffleitungen Defekt. | Motor stoppt Kraftstoffanlage prüfen. |
| 1.2.C8 | Steuereinheit, Nadelbewegungssensor, Ladedrucksensor. | Motor stoppt |
| 1.2.C9 | Einspritzpumpe. | Normalbetrieb - Fehleranzeige. |
| 1.2.CA | Werte des Einspritzzeitpunktmechanismus liegen nicht innerhalb der Toleranz. | Reduzierte Drehzahl, reduzierte Motorleistung. Kraftstoffanlage prüfen. |
| 1,2 KB | Verbindung zwischen Steuergerät und Einspritzpumpe ist unterbrochen. | Verlust der verbesserten Funktionen, nur Fußgas verfügbar. |
| 1.2.CD | Einspritzpumpe. | Reduzierte Geschwindigkeit, reduzierte Motorleistung. |
| 1.2.DE | Steuergerät. | Verlust der verbesserten Funktionen, nur Fußgas verfügbar. |
| 1. 2.EO | EDC-Steuergerät nicht angeschlossen. | Normalbetrieb - Fehleranzeige. |
| 1. 2.E 1 | Zapfwellendrehzahl oder Drehzahlsignal falsch. | Normalbetrieb - Fehleranzeige. |
Betriebs Konsole
| Fehlercode | Ursache | Wirkung und Abhilfe |
|---|---|---|
| 3.1.01 3.1.02 3.1.03 3.1.04 3.1.05 3.1.06 | Programmierfehler | Werkstatt anrufen. |
Getriebe
| Fehlercode | Ursache | Wirkung und Abhilfe |
|---|---|---|
| 4.1.01 | Joystick-Beschleunigungsschalter I-IV fehlerhaft. | Hilfsbetrieb |
| 4.1.04 | Kupplungspedalpotentiometer defekt. | Keine Überwachung der Übersetzungsverhältnisse. |
| 4.1.05 | Drucksensor II defekt. | Reduzierter Komfort |
| 4.1.06 | Beschleuniger-Drehregler Defekt. | Lastbegrenzungskontrolle funktioniert nicht. |
| 4.1.07 | Hochdrucksensor defekt. | Spitzenlasten im Getriebe sind nein länger überwacht. |
| 4.1.08 | Betriebsbereich I / II Analoggerät (Funktionswinkelgerät) fehlerhaft. | Betriebsbereichsumschaltung I / II nicht in Betrieb. |
| 4.1.20 | Drehregler für Beschleunigerabbruch falsch kalibriert oder nicht kalibriert. | Beschleunigungsmodus funktioniert nicht. |
| 4.1.21 | Rückwärtsgangschalter ist defekt. | Rückwärtsmodus und Gaspedal Modus nicht mehr möglich. |
| 4.1.22 | Drehregler für Beschleunigerabbruch fehlerhaft. | Einschränkung beim Betrieb des Beschleunigers Modus. |
| 4.1.23 | Joystick-Signal Tempomat ist fehlerhaft. | Hilfsbetrieb |
| 4.1.24 | Handbremsschalter defekt. | Handbremsautomatikmodus nicht Arbeiten. |
| 4.1.25 | Joystick FR schneller Rücklauf Signal fehlerhaft. | Hilfsbetrieb |
| 4.1.26 | Joystick-Signalbeschleuniger Modus fehlerhaft. | Beschleunigungsmodus funktioniert nicht. |
| 4.1.27 | Armlehne signalisiert eine schnelle Umkehrung (F / R-Wippe) fehlerhaft. | Schneller Rücklauf funktioniert nicht. |
| 4.1.28 | Spurweiteneinstellung fehlerhaft. | Hilfsbetrieb |
| 4.1.29 | Joystick-Parkstellungssignal Defekt. | Hilfsbetrieb |
| 4.1.2A | Richtungssignal des abgeschrägten Ritzeldrehzahlsensors fehlerhaft. | Hilfsbetrieb |
| 4.1.2B | Fahrmodus I / II fehlerhafte Auswahltaste. | Der Traktor verbleibt im aktuellen Dricing- Modus. Keine weitere Auswahl bis Zündung EIN / AUS. |
| 4.1.2C | Taste ‘Neutralauswahl’ fehlerhaft. | Hilfsbetrieb |
| 4.1.2D | Schnellrücklauf (Lenkung) Spalte) fehlerhaft. | Quick Reverse nur mit verfügbar Joystick. |
| 4.1.2E | Joystick-Taste ‘v +’ fehlerhaft. | Hilfsbetrieb |
| 4.1.2F | Joystick defekt. | Hilfsbetrieb |
| 4.1.31 | Richtungssignal Geschwindigkeitssensor für hydrostatisches Gerät defekt. | Hilfsbetrieb |
| 4.1.32 | Joystick-Aktivierungstaste Defekt. | Hilfsbetrieb |
| 4.1.42 | Geschwindigkeitssensor hydrostatische Einheit Defekt. | Hilfsbetrieb |
| Fehlercode | Ursache | Wirkung und Abhilfe |
|---|---|---|
| 4.1.44 | Drehzahlsensor Motor 1 defekt. | Hilfsbetrieb |
| 4.1.45 | Kegelradritzel-Drehzahlsensor defekt. | Hilfsbetrieb |
| 4.1.50 | Getriebeölfilter verschmutzt. | Hilfsbetrieb |
| 4.1.53 | Getriebeöltemperatur über 110 °. | Schäden am Fahrantrieb. |
| 4.1.58 | Schlupfwerte der Übersetzungsverhältnisse über akzeptable Grenzen hinaus. | Gelegentliche Vorkommnisse unter extremen Bedingungen haben keine Auswirkung. Wenn das Problem unter normalen Bedingungen weiterhin besteht, wenden Sie sich sofort an die Werkstatt. |
| 4.1.59 | Notbetrieb manuell oder durch elektrische Aktivierung; Notbetrieb defekt bei nicht manueller Bedienung. | Fehlercode nicht im Speicher. |
| 4.1.61 | Fehlerhafte Aktivierung des Betriebsbereich I-Ventils. | Hilfsbetrieb |
| 4.1.62 | Fehlerhafte Aktivierung des Betriebsbereich-II-Ventils. | Hilfsbetrieb |
| 4.1.63 | Fehlerhafte Aktivierung des Ventils zur mechanischen Drehzahlbegrenzung. | Max. Geschwindigkeit nur 30 km / h. |
| 4.1.64 | Fehlerhafte Betätigung des Turbokupplungsventils . | Hilfsbetrieb |
| 4.1.65 | Fehlerhafte Aktivierung der Kardanbremse. | Werkstatt anrufen. |
| 4.1.66 | Fehlerhafte Aktivierung der Kardanbremse. | Werkstatt anrufen. |
| 4.1.67 | Fehlerhafte Aktivierung der Kardanbremse. | Werkstatt anrufen. |
| 4.1.70 | Tempomat Tempomat 1 Taste defekt. | Kein Tempomat-Tempomat. |
| 4.1.71 | Tempomat Tempomat 2 Taste defekt. | Kein Tempomat-Tempomat. |
| 4.1.72 | Filterverschmutzungsschalter defekt. | Keine Überwachung der Filterkontamination. |
| 4.1.73 | Temperaturausgangssensor defekt. | Keine Überwachung des Temperaturausgangs |
| 4.1.74 | Feststellbremspositionserkennungsschalter defekt. | Handbremsposition nicht erkannt, kein Handbremsautomatikmodus. |
| 4.1.76 | Motorbremsschalter defekt. | Keine Motorbremsfunktion. |
| 4.1.77 | Joystick-Beschleunigungsrate I-IV fehlerhaft. | Betrieb nur in Beschleunigungsrate III möglich. |
| 4.1.78 | Sitzauslöseschalter für Gaspedalbetrieb fehlerhaft. | Die Fahrtrichtungswahl ist im Gaspedalmodus immer deaktiviert, wenn das Fahrzeug 3 Sekunden stillsteht. |
| 4.1.82 | Plausibilitätsfehler (Motordrehzahl) , die zwischen Hydrostateinheit Geschwindigkeitssensor und Winkelgeschwindigkeits pi nion Sensor. | Hilfsbetrieb |
| 4.1.83 | Plausibilitätsfehler (Richtung) zwischen Geschwindigkeitssensor der hydrostatischen Einheit und Kegelritzeldrehzahlsensor. | Hilfsbetrieb |
| 4.1.84 | Plausibilitätsfehler zwischen den Joystick-Bedienelementen (F / R, Tempomat-Tempomat). | Hilfsbetrieb |
| 4.1.85 | Motordrehzahlsensor I Plausibilitätsfehler. | Hilfsbetrieb |
| Fehlercode | Ursache | Wirkung und Abhilfe |
|---|---|---|
| 4.1.86 | Plausibilitätsfehler zwischen Drucksensor I und Drucksensor II. | Reduzierter Komfort |
| 4.1.87 | Plausibilitätsfehler der F / R-Taste an der Lenksäule. | Keine F / R-Funktion an der Lenksäule. |
| 4.1.88 | Plausibilitätsfehler an der EIN / AUS-Taste für den Gaspedalantrieb. | Keine Funktion. |
| 4.1.94 | CAN-Kommunikation E-Box und Joystick fehlerhaft. | Joystick-Funktionen eingeschränkt. Werkstatt anrufen. |
| Fehlercode | Ursache | Wirkung und Abhilfe |
|---|---|---|
| 4. 1.A 0 | Einstellerbetätigung fehlerhaft. | Hilfsbetrieb |
| 4. 1.A 1 | Mechanischer Stopp der Steuereinheit defekt. | Hilfsbetrieb |
| 4. 1.A 2 | Fehlerhafte CAN-Busverbindung zum Steuergerät. | Hilfsbetrieb |
| 4. 1.A 3 | Inkrementalgeber des Steuergeräts fehlerhaft / nicht plausibel. | Hilfsbetrieb |
| 4. 1.A 4 | Einsteller-EST-Gleissignal fehlerhaft / fehlt. | Hilfsbetrieb |
| 4. 1.A 5 | Einstellerreferenz nicht gefunden. | Hilfsbetrieb |
| 4. 1.A 6 | Falscher Referenzpunkt der Steuerung während des Betriebs. | Hilfsbetrieb |
| 4. 1.B 0 | Initialisierungsfehler beim Kommunikationstreiber. CAN-Bus-Kommunikation eingeschränkt. | Eingeschränkter Betrieb |
| 4. 1.B 1 | Fataler Fehlerbereichskontrolle mit nachfolgendem Notbetrieb (zB Ventilfehler). | Hilfsbetrieb |
| 4. 1.B 2 | Übersetzungsverhältnisbegrenzung fehlerhaft. | EOL-Programmierung. |
| 4. 1.B 3 | Quick Reverse-Beschleunigungsrate-Parameter außerhalb der Toleranz. | EOL-Programmierung. |
| 4. 1.B 4 | Motordrehzahlsensor I Plausibilitätsfehler. | EOL-Programmierung. |
| 4. 1.B 5 | Parameter für schnelle Rücklauframpe für die Prüfsumme des Tractor-Management- Systems (TMS) Error. | Schnelles Rückwärtsfahren im Tractor Management System (TMS) nicht möglich. |
| 4. 1.EO | Turbokupplungskennlinie fehlerhaft / falsch gespeichert . | EOL-Programmierung. |
| 4. 1.E 1 | Parameterfehler des Traktionskontrolldruckreglers / Lesefehler. | EOL-Programmierung. |
| 4. 1.E 2 | Parameter des Druckreglers in der Antriebsschlupfregelung sind nicht plausibel oder werden falsch eingelesen. | Keine Traktionskontrolle. |
| 4. 1.E 3 | Accelerator-Prüfsummenfehler | EOL-Programmierung. |
| 4. 1.E 4 | Fehler der Bremsenansteuerungs-Prüfsumme. | EOL-Programmierung. |
| 4. 1.E 9 | Werte der Betriebsbereichsverschiebung II-I liegen nicht innerhalb der Toleranz. | Nur im Stillstand verschieben. |
| 4. 1.EA | Falsche EOL-Programmierung. | Hilfsbetrieb |
| 4. 1.EB | Range-Werte von bis lerance oder Range-nicht kalibriert. | Hilfsbetrieb |
| Fehlercode | Ursache | Wirkung und Abhilfe |
|---|---|---|
| 4.1.EC | Gasdrehknopfwerte nicht innerhalb der Toleranzen oder keine Kalibrierung des Gasdrehknopfes. | Hilfsbetrieb |
| 4. 1.ED | Werte des Kupplungspedalpotentiometers außerhalb der Toleranz oder Kupplung nicht kalibriert. | Hilfsbetrieb |
| 4.1.EE | Übertragungskennwerte außerhalb der Toleranz oder keine Kalibrierung der Übertragung. | Hilfsbetrieb |
| 4. 1. EF | Turbokupplungswerte außerhalb der Toleranz oder keine Kalibrierung. | Hilfsbetrieb |
| 4. 1.FF | Fehler im EST-Steuergerät. | Hilfsbetrieb |
Allradantrieb und Differenzialsperre
| Fehlercode | Ursache | Wirkung und Abhilfe |
|---|---|---|
| 5.1.31 | 100% 4-WD-Taste defekt. | Nur ‘4-WD-Automatikmodus’ verfügbar. |
| 5.1.32 | Schlüssel für automatisches 4WD defekt. | Nur ‘100% 4-WD’ verfügbar. |
| 5.1.33 | Fehlerhaftes 4-WD-Kupplungsmagnetventil. | Funktion beendet, 4-WD rastet ein. |
| 5.1.34 | Lenkwinkelsensor 1 defekt. | Automatikbetrieb mit 4-WD / Differenzialsperre Stop funktioniert nicht. |
| 5.1.35 | Lenkwinkelsensor 2 defekt. | Automatikbetrieb mit 4-WD / Differenzialsperre Stop funktioniert nicht. |
| 5.1.51 | 100% Differentialsperrenknopf defekt. | Es ist nur die Funktion “Differenzialsperre Automatik” verfügbar. |
| 5.1.52 | Schlüssel für automatische Differenzialsperre defekt. | ‘100% Differentialsperre’ ist nur noch verfügbar. |
| 5.1.53 | Differentialsperrmagnetansteuerung defekt . | Funktionsende, Differentialsperre nicht außer Eingriff. |
| 5.1.54 | Linker Bremspedalschalter defekt. | ‘100% Differentialsperre’ ist nur noch verfügbar. |
| 5.1.55 | Rechter Bremspedalschalter defekt. | ‘100% Differentialsperre’ ist nur noch verfügbar. |
Suspension
| Fehlercode | Ursache | Wirkung und Abhilfe |
|---|---|---|
| 5.1.61 | Vorderachsaufhängungssensor defekt. | Vorderachsfederung funktioniert nicht. Weiter ohne Suspendierung möglich. |
| 5.1.62 | Vorderachsaufhängung “ Anheben “ der Magnetspule ist fehlerhaft. | Vorderachsfederung funktioniert nicht. Weiter ohne Suspendierung möglich. |
| 5.1.63 | Falsche Ansteuerung des Magnetventils “unten” für Vorderachsaufhängung. | Vorderachsfederung funktioniert nicht. Weiter ohne Suspendierung möglich. |
| 5.1.64 | Vorderachsfederung Ein / Aus-Taste defekt. | Vorderachsfederung funktioniert nicht. Weiter ohne Suspendierung möglich. |
| 5.1.65 | Vorderachsfederung Schlüssel defekt. | Verriegelung der Vorderachsfederung nicht mehr möglich. |
| 5.1.6 E | Keine Kalibrierung des Positionssensors. | Vorderachsfederung funktioniert nicht. Positionssensor neu justieren. |
Automatischer Modus für Hub und Zapfwelle
| Fehlercode | Ursache | Wirkung und Abhilfe |
|---|---|---|
| 5.1.91 | Der Ein / Aus-Schalter des hinteren Automatikmodus des Joysticks ist fehlerhaft. | Der hintere Automatikmodus funktioniert nicht. |
| 5.1.93 | Die Ein / Aus-Taste des Joystick-Front-Automatikmodus ist fehlerhaft. | Frontautomatik funktioniert nicht. |
| 5.1.95 | Joystick-Stopptaste im Automatikmodus fehlerhaft. | Der Automatikmodus kann nicht ein- und ausgeschaltet werden. |
Hydrauliksystem (Taster / flow Controller)
| Fehlercode | Ursache | Wirkung und Abhilfe |
|---|---|---|
| 5.1.98 | Überwachung des Öldrucks der Steuerpumpe fehlerhaft. | Möglicher Ausfall der Arbeitshydraulik. |
| 5.1.99 | Signal des Durchflusssteuerungssensors ist gestört oder kein Öldruck an der Hilfspumpe. | Möglicher Ausfall der Hilfspumpe (Konstantpumpe). |
Andere Fehler Codes
| Fehlercode | Ursache | Wirkung und Abhilfe |
|---|---|---|
| 5.1.00 | Steuergerätefehler. | E-Box fehlerhaft. |
| 5.1.8D | Prüfsummenfehler. Alte Automatik Konfigurationsdaten des Modus. | Reduzierter Komfort |
| 5.1.8F | Prüfsummenfehler. Alte Automatik Funktionssequenzdaten. | Reduzierter Komfort |
| 5.1.9A | Fehler der Plausibilitätsprüfung im Fluss Controller mit Zündung EIN und Motor aus. | Keine Drucküberwachung |
| 5.1.9B | 8 bar Druckschalter defekt. | Keine Drucküberwachung |
| 5. 1.B 0 | Initialisierungsfehler beim Kommunikationstreiber. CAN-Bus Kommunikation eingeschränkt. | EOL-Programmierung. |
| 5.1.9E | Motorkühlmittelstand zu niedrig oder leeren. | Gefahr von Motorschäden. Sobald die Warnung bestätigt wurde, wird der Fehler angezeigt Nachricht wird alle 120 Sekunden ausgegeben. wenn die Kühlmittel wird nicht nachgefüllt werden. |
| 5.1.9F | Motorkühlmittelstand Sensor de fective. | Keine Überwachung des Kühlmittelstands. |
| 5. 1.FF | Die Comfort E-Box empfängt keine CAN-Daten mehr für den Motor Geschwindigkeit und Zapfwelle Geschwindigkeit. | Verschiedene Indikatoren nicht mehr verfügbar oder Komfort-E-Box fällt komplett aus. |
Hintere Zapfwelle
| Fehlercode | Ursache | Wirkung und Abhilfe |
|---|---|---|
| 6.1.01 | Knopf im Fahrerhaus defekt. | Funktioniert nicht, Zapfwelle schaltet aus. |
| 6.1.02 | Schlüssel am rechten Schutzblech defekt. | Die Zapfwelle kann nur mit der Kabinen-Taste ein- und ausgeschaltet werden. Taste muss gedrückt werden mindestens 5 Sekunden. |
| 6.1.03 | Knopf am linken Schutzblech defekt. | Die Zapfwelle kann nur mit der Kabinen-Taste ein- und ausgeschaltet werden. Taste muss gedrückt werden mindestens 5 Sekunden. |
| 6.1.04 | Zapfwellenkupplungsmagnetventil defekt. | Funktioniert nicht, Zapfwelle schaltet aus. |
| Fehlercode | Ursache | Wirkung und Abhilfe |
| 6.1.05 | Zapfwellendrehzahlsensor defekt. | Die Zapfwelle kann nur mit der Kabinen-Taste ein- und ausgeschaltet werden. Taste muss gedrückt werden mindestens 5 Sekunden. |
| 6.1.10 | Drehzahlsensorwelle defekt. | |
| 6.1.11 | Automatikmodus an Bedienkonsole fehlerhaft. | Der automatische Modus wird beendet und die Zapfwelle wird ausgeschaltet. |
| 6.1.15 | Taste für Neutralgeschwindigkeitsstörung fehlerhaft. | Funktioniert nicht, Zapfwelle schaltet aus. |
| 6.1.16 | Auswahlbereichstaste 540 fehlerhaft. | Keine Funktion der Bereichswahltaste 540. |
| 6.1.17 | Einstellungstaste 540E fehlerhaft. | Die Einstellungstaste 540E funktioniert nicht. |
| 6.1.18 | Geschwindigkeitswahltaste 1000 fehlerhaft. | Keine Funktion der Geschwindigkeitswahltaste 1000 |
| 6.1.1A | Einstellung 540 Ventil defekt. | Funktioniert nicht, Zapfwelle schaltet aus. |
| 6.1.1B | Steuerventil 540E defekt. | Funktioniert nicht, Zapfwelle schaltet aus. |
| 6.1.1C | Steuerventil 1000 defekt. | Funktioniert nicht, Zapfwelle schaltet aus. |
| 6.1.41 | Plausibilitätsfehler der Kabeltaste. | Funktioniert nicht, Zapfwelle schaltet aus. |
| 6.1.42 | Plausibilitätsfehler des rechten Schutzblechs. | Funktioniert nicht, Zapfwelle schaltet aus. |
| 6.1.43 | Plausibilitätsfehler des linken Schutzblechs. | Funktioniert nicht, Zapfwelle schaltet aus. |
| 6.1.45 | Plausibilitätsfehler des Zapfwellendrehzahlsensors. | PTO können nur Sein betrieben über Schlüssel In der Kabine muss die Taste mindestens 5 Sekunden gedrückt werden. |
| 6.1.50 | Plausibilitätsfehler der Drehzahlsensor-Zapfwelle. | Beim Einrasten muss der Knopf mindestens 5 Sekunden gedrückt werden Sekunden |
| 6.1.55 | Plausibilitätsfehler in der Geschwindigkeitswahltaste neutral. | Funktioniert nicht, Zapfwelle schaltet aus. |
| 6.1.56 | Plausibilitätsfehler in der Geschwindigkeitswahltaste 540. | Keine Funktion der Auswahl 540. |
| 6.1.57 | 540E Plausibilitätsfehler der Vorwahltaste für die Einstellung. | Keine Funktion der 540E-Auswahl. |
| 6.1.58 | Plausibilitätsfehler in der Geschwindigkeitswahltaste 1000. | Keine Funktion der Auswahl 1000. |
| 6.1.60 | Plausibilitätsfehler zwischen Zapfwellendrehzahl und Zapfwellendrehzahl. | Funktioniert nicht, Zapfwelle schaltet aus. |
| 6.1.BO | Initialisierungsfehler beim Kommunikationstreiber. CAN-Bus-Kommunikation eingeschränkt. | EOL-Programmierung. |
| 6.1.C1 | Einschaltgeschwindigkeit für Zapfwellenautomatik nicht erreicht. | Erhöhen Sie die Bodengeschwindigkeit auf mehr als 1 km / h. |
| 6. 1.EO | Prüfsummenparameter Stromregelung für Bereichsverschiebung fehlerhaft. | EOL-Programmierung. |
| 6. 1.E 1 | Checksum PTO-Parameter fehlerhaft. | EOL-Programmierung. |
Frontzapf
| Fehlercode | Ursache | Wirkung und Abhilfe |
|---|---|---|
| 7.1.01 | Zapfwellenschlüssel im Fahrerhaus defekt. | Funktioniert nicht, Zapfwelle schaltet aus. |
| 7.1.04 | Kupplungsbetätigungsmagnet defekt. | |
| 7.1.05 | Zapfwellendrehzahlsensor defekt. | Zum Einrasten muss die Taste mindestens 5 Sekunden gedrückt werden. |
| 7.1.09 | Automatische Frontzapfentaste an der Bedienkonsole defekt. | Der automatische Modus wird beendet und die Zapfwelle wird ausgeschaltet. |
| 7.1.41 | Plausibilitätsfehler der Kabeltaste. | Funktioniert nicht, Zapfwelle schaltet aus. |
| 7.1.C1 | Einschaltgeschwindigkeit für Zapfwellenautomatik nicht erreicht. | Erhöhen Sie die Bodengeschwindigkeit auf mehr als 1 km / h. |
