Volvo D12A Fault Codes [PDF]
- 1017.5 KB
2 Anleitungen
Volvo Lkw Service Handbücher PDF
| Code | Beschreibung | Ursache und Reaktion. |
|---|---|---|
| 11 | Gaspedalsensor. | Gaspedal-Sensor ist defekt oder beschädigte Verkabelung zwischen der Motorsteuerung und dem Fußpedal. Das unvollständige drücken des Beschleuniger Pedals kann eine starke Erhöhung der Drehzahl haben. |
| 12 | Idling Speed Switch Pedal. | Gaspedal-Sensor ist defekt oder beschädigte Verkabelung zwischen der Motorsteuerung und dem Fußpedal. Das Gaspedal reagiert nicht auf das Pressen. |
| 13 | Geschwindigkeitssignal des Fahrzeugs. | Beschädigte Verkabelung, fehlerhafter Bindestrich, defekter Fahrtenschreiber. Cruise Control funktioniert erst, wenn der Fehlercode aktiv ist. |
| 14 | Power Relay Motor Control Unit. | Das Relais ist defekt oder beschädigte Verkabelung. |
| 21 | Interne Fehlfunktion des Motorsteuergerätes. | Defekte Motorsteuerung. Cruise Control funktioniert nicht. |
| 22 | Ein Programmierfehler im Motorsteuergerät. | Nicht programmiert oder mit einem Buggy-Motorsteuergerät programmiert. Motor wird nicht starten. |
| 23 | Kühlmitteltemperatur Sensor. | Der Sensor kann defekt sein, beschädigte Verkabelung, Wasserpumpe arbeitet mit unvollständiger Wirksamkeit, vollgestopft mit Waben Kühler oder defektem Thermostat. |
| 24 | Lade Lufttemperatur. | Der Sensor kann defekt sein, beschädigte Verkabelung, verstopfte Waben Kühler (ein Zwischenkühler), mechanischer Ausfall des Motors. Bei Temperaturen über 91 ° leuchtet die Luftentladung mit der “Check Engine”-Lampe kontinuierlich, wenn die Motorleistung reduziert wird. Im Falle eines Fehlers im Kabelbaum oder defekten Sensor blinkt “Check Engine” Lampe. |
| 25 | Lade Luftdruck. | Der Sensor kann defekt sein, beschädigte Verkabelung, defekt, beschädigt oder verstopft der Turbolader-kühlkühler, mechanischer Ausfall der Motor. Reduziert Motorleistung erhöhte die Toxizität von Abgasen. |
| 26 | Speed Sensor Nockenwelle. | Fehlerhafte Drehzahlsensor-Nockenwelle, beschädigte Verkabelung, kaputte Synchronisation zwischen Signalen von Geschwindigkeitssensor-Nockenwelle und Kurbelwellensensor. Im Falle einer Verletzung der Synchronisation werden die aktiven Codes 26 und 27 gleich Zeit. Motor läuft lange oder darf nicht zum ersten Mal starten. |
| 27 | Geschwindigkeitssensor die Kurbelwelle. | Defekter Geschwindigkeitssensor, Kurbelwelle beschädigte Verkabelung, kaputte Synchronisation zwischen Signalen aus Geschwindigkeitssensor-Nockenwelle und Kurbelwellensensor. Im Falle einer Verletzung der Synchronisation werden die aktiven Codes 26 und 27 gleich Zeit. Motor läuft lange oder darf nicht zum ersten Mal starten. |
| 31 | Pumpe-Injektor-Zylinder Nr. 1. | Defekter Pumpen-Injektor, beschädigte Verkabelung zwischen Motor und Steuereinheit Pumpe-Injektor, mechanischer Ausfall im Motor. Motor ist nicht gerade möglich erhöhte Abgas rauchheit. |
| 32 | Pumpe-Injektor-Zylinder Nr. 2. | Defekter Pumpen-Injektor, beschädigte Verkabelung zwischen Motor und Steuereinheit Pumpe-Injektor, mechanischer Ausfall im Motor. Motor ist nicht gerade möglich erhöhte Abgas rauchheit. |
| 33 | Pumpe-Injektor-Zylinder # 3. | Defekter Pumpen-Injektor, beschädigte Verkabelung zwischen Motor und Steuereinheit Pumpe-Injektor, mechanischer Ausfall im Motor. Motor ist nicht gerade möglich erhöhte Abgas rauchheit. |
| 34 | Pumpe-Injektor-Zylinder # 4. | Defekter Pumpen-Injektor, beschädigte Verkabelung zwischen Motor und Steuereinheit Pumpe-Injektor, mechanischer Ausfall im Motor. Motor ist nicht gerade möglich erhöhte Abgas rauchheit. |
| 35 | Pumpe-Injektor-Zylinder # 5. | Defekter Pumpen-Injektor, beschädigte Verkabelung zwischen Motor und Steuereinheit Pumpe-Injektor, mechanischer Ausfall im Motor. Motor ist nicht gerade möglich erhöhte Abgas rauchheit. |
| 36 | Pumpe-Injektor-Zylinder # 6. | Defekter Pumpen-Injektor, beschädigte Verkabelung zwischen Motor und Steuereinheit Pumpe-Injektor, mechanischer Ausfall im Motor. Motor ist nicht gerade möglich erhöhte Abgas rauchheit. |
| Code | Beschreibung | Reaktion |
|---|---|---|
| 41 | Die Kontrolle der Bremsen fehlgeschlagen oder defekt Bremspedal Sensor. | Nicht funktionierende kreuzfahrtkontrolle und “Resume”-Funktion. |
| 42 | Aktive Signallampen warnen, dass Sie Bremsen. | Die Signallampen Interrupts die kreuzfahrtkontrolle und verhindert die Installation einer konstanten Drehzahl des Motors zu Pto. |
| 43 | Aktives Signal aus dem Bremspedal. | Das Signal des Sensors unterbricht die kreuzfahrtsteuerung und verhindert die Installation einer konstanten Drehzahl des Motors auf Pto. |
| 44 | Leerlaufdrehzahl Schalter aktives Gaspedal (Gaspedal völlig depressiv). | |
| 45 | Kontakt das Kupplungspedal ist offen (das Kupplungspedal ganz oder teilweise depressiv). | Das Signal aus dem Kupplungspedal unterbricht die auf und ab installierte kreuzfahrtsteuerung manuell eine Konstante Drehzahl des Motors. |
| 46 | Das Signal von der Bremse ist aktiv. | Signal ist die Bedingung der Möglichkeit, manuell eine Konstante Drehzahl des Motors auf PTO einzustellen. |
| 47 | Sicherheitssignal ist aktiv. | Mit aktivem Sicherheitssignal, Motor nicht reagieren, Kraft der Motor geht in den Leerlauf-Modus mit einer Geschwindigkeit von 0 km/h oder Motor Off (hängt von den Sicherheitsmodi, in der Motorsteuerung programmiert). |
| 51 | Die kreuzfahrtkontrolle wird eingeschaltet. | Das Signal aus dem Tempomat-Schalter ist Voraussetzung für die kreuzfahrtsteuerung und installiert manuell eine Konstante Drehzahl des Motors auf Pto. |
| 52 | Aktives Signal von den Knöpfen “on” und “Set” auf dem Tempomat-Schalter. | Wenn die Fahrzeug kreuzfahrtkontrolle aktiviert ist. Wenn das gestoppte Auto aktiviert ist, ist die Möglichkeit, manuell eine Konstante Drehzahl des Motors auf PTO zu installieren. |
| 53 | Aktives Signal von den Knöpfen “on” und “Resume” am Tempomat-Schalter. | Während der Bewegung nimmt die Geschwindigkeit, die zuvor angegeben. Wenn die gestoppte Auto Motor-Geschwindigkeit steigt oder sinkt auf etwa 1000 u/min. |
| 61 | ABS Active Signal. | Die Motorbremse (VEB) nicht bedient. |
| 62 | Kommunikation mit Steuergeräte Getriebe Geartronic. | Wenn kein Signal Geartronic nicht funktioniert. |
| 63 | VSP Active Signal (das Motorsteuergerät befindet sich im Programmiermodus). | Motor wird nicht starten. |
Schalten Sie die Zündung für mindestens 10 Sekunden aus;
Halten Sie die Taste “Motor prüfen” gedrückt;
Schalten Sie die Zündung ein;
Halten Sie die Taste “Engine prüfen” für ca. 3-4 Sekunden gedrückt;
Lassen Sie die Taste los.
Die registrierten Codes im Speicher des Motorsteuergeräts werden gelöscht und erscheinen erst, wenn die Fehlfunktion auftritt.