Massey Ferguson 8600 Traktoren Fehlercodes Liste
1 Anleitungen
Verfügbare Anleitungen (1)
Massey Ferguson Wartungshandbücher PDF

Fehler im Instrumentenbrett Codes
| № | Betroffene Komponente (n) | Ursache (n) | |
|---|---|---|---|
| D | 121 | Generatorreglerspannung zu hoch (gefiltertes Batteriesignal) | |
| D | 122 | Generatorreglerspannung zu niedrig (gefiltertes Batteriesignal) | |
| D | 127 | X197 - Dieselkraftstoffanzeige | Elektrisches Signal zu hoch |
| D | 128 | Elektrisches Signal zu niedrig | |
| D | 129 | Batteriespannung zu hoch (nicht gefiltertes Batteriesignal) | |
| D | 130 | Batteriespannung zu niedrig (nicht gefiltertes Batteriesignal) | |
| D | 133 | X71 - Gaspedalsensor | Elektrisches Signal zu hoch |
| D | 134 | Elektrisches Signal zu niedrig | |
| D | 135 | X56 - Power Control-Hebel X71 - Gaspedalsensor | Elektrisches Signal zu hoch - CN |
| D | 136 | Elektrisches Signal zu niedrig - CN | |
| D | 137 | X106 - Übertragungshebel in der Armlehne | Elektrisches Signal zu hoch |
| D | 138 | Elektrisches Signal zu niedrig | |
| D | 139 | X68 - Kupplungspedalsensor | Elektrisches Signal zu hoch |
| D | 140 | Elektrisches Signal zu niedrig | |
| D | 141 | X25 - Motordrehzahlsensor | Motordrehzahlsignal nicht auf maximalem Pegel |
| D | 142 | X68 - Kupplungspedalsensor | Kurzschluss nach + 12 V AC |
| D | 143 | Kurzschluss nach + 12 V AC - CN | |
| D | 144 | X56 - Leistungssteuerungshebel | Elektrisches Signal zu hoch |
| D | 145 | Elektrisches Signal zu niedrig | |
| D | 146 | Elektrisches Signal zu hoch | |
| D | 147 | Elektrisches Signal zu niedrig | |
| D | 148 | X55 - Instrumententafel | Versuch, bei laufendem Motor zu programmieren |
| D | 149 | CAN-Netzwerk deaktiviert (CAN-Bus aus) | |
| D | 150 | CAN-Nachrichten verloren | |
| D | 151 | Traktorgeschwindigkeit zu hoch | |
| D | 152 | X55 - Instrumententafel | Betriebsstundenzählerfehler für Motorwartung |
| D | 153 | Parametertabellenfehler | |
| D | 154 | CAN-Kommunikation von Autotronic 4 zu DCC3 - CN Special ist fehlgeschlagen | |
| D | 155 | X55 - Instrumententafel | Falscher Traktorcode ausgewählt |
| D | 156 | X68 - Kupplungspedalsensor | Inhaltsverzeichnis bleibt offen |
| D | 157 | X25 - Motordrehzahlsensor | Kein elektrisches Signal |
| D | 158 | X106 - Übertragungshebel in der Armlehne | Falsche Kalibrierung des Armlehnenhebels |
| D | 159 | X56 - Leistungssteuerungshebel | Neutralschalterfehler in Neutralstellung - Stellung CN |
| D | 160 | Neutralschalterfehler außerhalb des Leerlaufs - Position CN | |
| D | 164 | Die CAN-Kommunikation von EEM nach DCC3 ist fehlgeschlagen | |
| D | 170 | X122 - Handgas | |
| D | 183 | X235 - Vorderachslenksensor (WAS-Sensor) | Elektrisches Signal zu hoch |
| D | 184 | Elektrisches Signal zu niedrig | |
| D | 185 | X57 - DOT Matrix-Tastatur | Elektrisches Signal zu hoch |
| D | 186 | Elektrisches Signal zu niedrig | |
| D | 189 | X55 - Instrumententafel | 9,5 V Ausgang - elektrisches Signal zu hoch |
| D | 190 | 9,5 V Ausgang - elektrisches Signal zu niedrig | |
| D | 191 | X168 - Drucksensor für pneumatische Bremsanlage | Elektrisches Signal zu hoch |
| D | 192 | Elektrisches Signal zu niedrig |
| № | Betroffene Komponente (n) | Ursache (n) | |
|---|---|---|---|
| D | 193 | X144 - Variable Lenkung Rahmen Potentiometer(schnelles Lenken) | Elektrisches Signal zu hoch |
| D | 194 | Elektrisches Signal zu niedrig | |
| D | 195 | X55 - Instrumententafel | Elektrisches Signal zu hoch |
| D | 196 | Elektrisches Signal zu niedrig | |
| D | 197 | X1 - Hilfstemperatursensor für Hydrauliköl | Elektrisches Signal zu hoch |
| D | 198 | Elektrisches Signal zu niedrig |
Maschinenfehler Codes
| № | FMI | Betroffene Komponenten | Ursachen | |
|---|---|---|---|---|
| E | 91 | 4 | Drosselklappensensor | Drosselklappensensor 1 LOW-Fehler (IDLE) |
| E | 91 | 3 | Drosselklappensensor | Drosselklappensensor 1 HIGH-Fehler (IDLE) |
| E | 94 | 31 | Kraftstofffilterdrucksensor | Ölfilterdruck LOW (mit altem Sensor) |
| E | 94 | 4 | Kraftstofffilterdrucksensor | LOW Fehler am Kraftstofffilterdrucksensor |
| E | 94 | 3 | Kraftstofffilterdrucksensor | HOHER Kraftstofffilterdrucksensorfehler |
| E | 94 | 2 | Kraftstofffilterdrucksensor | Kraftstofffilterdruck KEIN SIGNAL |
| E | 94 | 16 | Kraftstofffilterdrucksensor | Kraftstofffilterdruck ÜBER NORMAL |
| E | 94 | 18 | Kraftstofffilterdrucksensor | Kraftstofffilterdruck UNTER NORMAL |
| E | 97 | 31 | Wasser im Kraftstoff | |
| E | 100 | 16 | Öldrucksensor | Öldruck ÜBER NORMAL (9,5 bar / 30 ° C) |
| E | 100 | 2 | Öldrucksensor | Öldruck KEIN SIGNAL |
| E | 100 | 31 | Öldrucksensor | Fehler des Öldrucksensors |
| E | 100 | 4 | Öldrucksensor | NIEDRIGER Öldrucksensorfehler |
| E | 100 | 3 | Öldrucksensor | HOHER Öldrucksensorfehler |
| E | 100 | 18 | Öldrucksensor | Öldruck NIEDRIG |
| E | 100 | 1- | Öldrucksensor | Öldruck NIEDRIG, ALARM |
| E | 102 | 4 | Ladedrucksensor | LOW Ladedrucksensorfehler |
| E | 102 | 3 | Ladedrucksensor | Hoher Ladedrucksensorfehler |
| E | 102 | 18 | Ladedrucksensor | Ladedruck NIEDRIG |
| E | 102 | 16 | Ladedrucksensor | Ladedruck ÜBER NORMAL |
| E | 102 | 2 | Ladedrucksensor | Ladedruck KEIN SIGNAL |
| E | 102 | 31 | Ladedrucksensor | Einlasskrümmerdruckabfall zu hoch beim Start |
| E | 105 | 4 | Einlasskrümmer-Temperatursensor | NIEDRIGER Temperatursensor am Einlasskrümmer |
| E | 105 | 3 | Einlasskrümmer-Temperatursensor | HIGH Einlasskrümmer-Temperatursensorfehler |
| E | 105 | 16 | Einlasskrümmer-Temperatursensor | Temperatur im Einlasskrümmer ÜBER NORMAL (> 90 ° C) |
| E | 105 | 2 | Einlasskrümmer-Temperatursensor | Einlasskrümmer-Temperatursensor KEIN SIGNAL |
| E | 107 | 18 | Luftfilterdrucksensor | Luftfilterdruck UNTER NORMAL |
| E | 107 | 31 | Luftfilterdrucksensor | Fehler Luftfilterdrucksensor |
| E | 110 | 2 | Kühlmitteltemperatursensor | Kühlmitteltemperatur KEIN SIGNAL |
| E | 110 | 4 | Kühlmitteltemperatursensor | LOW Kühlmitteltemperatursensor Fehler |
| E | 110 | 3 | Kühlmitteltemperatursensor | Fehler des Kühlmitteltemperatursensors HOCH |
| E | 110 | 16 | Kühlmitteltemperatursensor | Kühlmitteltemperatur HIGH |
| E | 110 | 0 | Kühlmitteltemperatursensor | Kühlmitteltemperatur HOCH, ALARM |
| E | 157 | 4 | Raildrucksensor | LOW Raildrucksensorfehler |
| № | FMI | Betroffene Komponenten | Ursachen | |
|---|---|---|---|---|
| E | 157 | 3 | Raildrucksensor | Hoher Raildrucksensorfehler |
| E | 157 | 16 | Raildrucksensor | Raildruck ÜBER NORMAL |
| E | 157 | 2 | Raildrucksensor | Raildruck KEIN SIGNAL |
| E | 157 | 1- | Raildrucksensor | Raildruck NIEDRIG |
| E | 157 | 0 | Raildrucksensor | Raildruck HOCH |
| E | 168 | 1- | Batteriespannung | Batteriespannung SEHR NIEDRIG (<6,5 V) |
| E | 168 | 0 | Batteriespannung | Batteriespannung SEHR HOCH (> 36,0 V) |
| E | 168 | 2 | Batteriespannung | Batteriespannung KEIN SIGNAL |
| E | 168 | 18 | Batteriespannung | Batteriespannung UNTER NORMAL (<7,8V) |
| E | 168 | 16 | Batteriespannung | Batteriespannung ÜBER NORMAL |
| E | 174 | 4 | Kraftstofftemperatursensor | LOW Kraftstofftemperatursensor Fehler |
| E | 174 | 3 | Kraftstofftemperatursensor | HOHER Kraftstofftemperatursensor Fehler |
| E | 174 | 16 | Kraftstofftemperatursensor | Kraftstofftemperatur ÜBER NORMAL |
| E | 174 | 2 | Kraftstofftemperatursensor | Kraftstofftemperatur KEIN SIGNAL |
| E | 175 | 4 | Motoröltemperatursensor | LOW Fehler Motoröltemperatursensor |
| E | 175 | 3 | Motoröltemperatursensor | Fehler im Motoröltemperatursensor HOCH |
| E | 175 | 16 | Motoröltemperatursensor | Motoröltemperatur HOCH |
| E | 175 | 2 | Motoröltemperatursensor | Motoröltemperatursensor KEIN SIGNAL |
| E | 190 | 16 | Motordrehzahlsignal | Motordrehzahlsignal ÜBER NORMAL |
| E | 626 | 4 | Einlassluftheizungssteuerung, Spannung unter dem Normalwert | |
| E | 626 | 3 | Einlassluftheizungssteuerung, Spannung über dem Normalwert | |
| E | 629 | 10 | EEPROM | EEPROM-Fehler |
| E | 898 | 4 | Gewünschte Geschwindigkeit | Angeforderte Geschwindigkeit außerhalb des niedrigen Bereichs (<500 U / min) |
| E | 898 | 3 | Gewünschte Geschwindigkeit | Angeforderte Geschwindigkeit außerhalb des HIGH-Bereichs (> 3000 U / min) |
| E | 1136 | 16 | ECU-Temperatursensor | ECU-Temperatur ÜBER NORMAL> 115 ° C |
| E | 1136 | 4 | ECU-Temperatursensor | Fehler des Temperatursensors der ECU LOW |
| E | 1136 | 3 | ECU-Temperatursensor | Fehler des ECU-HIGH-Temperatursensors |
| E | 1136 | 2 | ECU-Temperatursensor | ECU-Temperatur KEIN SIGNAL |
| E | 1378 | 16 | Motorölablauf: zu lange verzögert | |
| E | 9006 | 31 | Fahrzeug-CAN | Fahrzeug kann ausschalten |
| E | 9008 | 31 | CAN-ID-Modul | CAN-ID-Modul aus (Steuergerät zu ID) |
| E | 9010 | 4 | Umgebungsdrucksensor | NIEDRIGER Umgebungsdrucksensorfehler |
| E | 9010 | 3 | Umgebungsdrucksensor | Hoher Umgebungsdrucksensorfehler |
| E | 9010 | 16 | Umgebungsdrucksensor | Umgebungsdruck ÜBER NORMAL |
| E | 9010 | 2 | Umgebungsdrucksensor | Umgebungsdruck KEIN SIGNAL |
| E | 9021 | 4 | 5 V Gleichstromversorgung | 5 V DC-Versorgung 1 LOW-Fehler |
| E | 9021 | 3 | 5 V Gleichstromversorgung | 5 V DC-Versorgung 1 Fehler HIGH |
| E | 9022 | 4 | 5 V Gleichstromversorgung | 5 V DC-Versorgung 2 LOW-Fehler |
| E | 9022 | 3 | 5 V Gleichstromversorgung | 5 V DC-Versorgung 2 HIGH-Fehler |
| E | 9023 | 4 | 5 V Gleichstromversorgung | 5 V DC-Versorgung 3 LOW-Fehler |
| E | 9023 | 3 | 5 V Gleichstromversorgung | 5 V DC-Versorgung 3 HIGH-Fehler |
| E | 9024 | 18 | Sensorversorgung zur Erkennung von Wasser im Kraftstoff | Versorgungsspannung des Sensors zur Erkennung von Wasser im Kraftstoff UNTER NORMAL |
| E | 9024 | 16 | Sensorversorgung zur Erkennung von Wasser im Kraftstoff | Versorgungsspannung des Sensors zur Erkennung von Wasser im Kraftstoff ÜBER NORMAL |
| № | FMI | Betroffene Komponenten | Ursachen | |
|---|---|---|---|---|
| E | 9025 | 31 | Selbsttest-Abschaltpfade | Selbsttest-Abschaltpfade, Überwachung |
| E | 9026 | 3 | Selbsttest-Abschaltpfade | Selbsttest-Abschaltpfade, Überprüfung der HOCH-Prozessorspannung |
| E | 9027 | 4 | Selbsttest-Abschaltpfade | Selbsttest-Abschaltpfade, LOW Prozessorspannung prüfen |
| E | 9030 | 6 | Hauptrelais, Kurzschluss nach ERDE | Kurzschluss nach ERDE, ECU-Hauptrelais1 |
| E | 9030 | 3 | Hauptrelais, Kurzschluss nach BAT + | Kurzschluss nach BAT +, ECU-Hauptrelais1 |
| E | 9031 | 6 | Hauptrelais, Kurzschluss nach ERDE | Kurzschluss nach ERDE, ECU-Hauptrelais2 |
| E | 9031 | 3 | Hauptrelais, Kurzschluss nach BAT + | Kurzschluss nach BAT +, ECU-Hauptrelais2 |
| E | 9032 | 6 | Hauptrelais, Kurzschluss nach ERDE | Kurzschluss nach ERDE, ECU-Hauptrelais3 |
| E | 9032 | 3 | Hauptrelais, Kurzschluss nach BAT + | Kurzschluss nach BAT +, ECU-Hauptrelais3 |
| E | 9033 | 31 | Hauptrelais | ECU-Abschaltung funktioniert nicht |
| E | 9034 | 31 | Hauptrelais | Das Abschalten der Steuergeräte funktionierte beim letzten Mal nicht |
| E | 9035 | 31 | Normale Erholung | |
| E | 9036 | 31 | Gesamtneustart nach 3 Wiederherstellungen in 2 Sekunden | |
| E | 9070 | 31 | Kurbelwellendrehzahlsensor | Kurbelwellendrehzahlsignal vom TPU |
| E | 9071 | 31 | Kurbelwellendrehzahlsensor | Kurbelwellendrehzahlsignal, zu viele Impulse |
| E | 9072 | 31 | Kurbelwellendrehzahlsensor | Kurbelwellendrehzahlsensor verkehrt angeschlossen |
| E | 9080 | 31 | Nockengeschwindigkeitssensor | APS-Nockenwellensignal |
| E | 9081 | 31 | Nockengeschwindigkeitssensor | TPS-Nockendrehzahlsignal |
| E | 9082 | 31 | Nockengeschwindigkeitssensor | Nockenwellensensor, umgekehrt angeschlossen |
| E | 9083 | 31 | Nockengeschwindigkeitssensor | Es wurde kein Nockenwellensignal erkannt |
| E | 9090 | 31 | Motordrehzahlsignal | Fehler bei der Auswertung des Motordrehzahlsignals |
| E | 9100 | 31 | Fehler beim Schutzupgrade | |
| E | 9107 | 31 | Ungültige ECU-Quelladressenauswahl | |
| E | 9131 | 6 | Magnetventil 1 | Magnetventil 1, Kurzschluss nach EARTH (Bank off) |
| E | 9131 | 3 | Magnetventil 1 | Magnetventil 1, Kurzschluss zwischen den Kabeln (Bank off) |
| E | 9131 | 5 | Magnetventil 1 | Magnetventil 1, OFFENER STROMKREIS |
| E | 9131 | 31 | Magnetventil 1 | Magnetventil 1, schneller Abfall (Bank Off) |
| E | 9131 | 11 | Magnetventil 1 | Magnetventil 1, Strompegelfehler (Bank aus) |
| E | 9132 | 6 | Magnetventil 2 | Magnetventil 2, Kurzschluss nach EARTH (Bank off) |
| E | 9132 | 3 | Magnetventil 2 | Magnetventil 2, Kurzschluss zwischen den Kabeln (Bank off) |
| E | 9132 | 5 | Magnetventil 2 | Magnetventil 2, OFFENER STROMKREIS |
| E | 9132 | 31 | Magnetventil 2 | Magnetventil 2, schneller Abklingfehler (Bank off) |
| E | 9132 | 11 | Magnetventil 2 | Magnetventil 2, Stromfehler (Bank off) |
| E | 9133 | 6 | Magnetventil 3 | Magnetventil 3, Kurzschluss nach EARTH (Bank off) |
| E | 9133 | 3 | Magnetventil 3 | Magnetventil 3, Kurzschluss zwischen den Kabeln (Bank off) |
| E | 9133 | 5 | Magnetventil 3 | Magnetventil 3, OFFENER STROMKREIS |
| E | 9133 | 31 | Magnetventil 3 | Magnetventil 3, schneller Abklingfehler (Bank off) |
| № | FMI | Betroffene Komponenten | Ursachen | |
|---|---|---|---|---|
| E | 9133 | 11 | Magnetventil 3 | Magnetventil 3, Strompegelfehler (Bank aus) |
| E | 9134 | 6 | Magnetventil 4 | Magnetventil 4, Kurzschluss nach EARTH (Bank off) |
| E | 9134 | 3 | Magnetventil 4 | Magnetventil 4, Kurzschluss zwischen den Kabeln (Bank off) |
| E | 9134 | 5 | Magnetventil 4 | Magnetventil 4, OFFENER STROMKREIS |
| E | 9134 | 31 | Magnetventil 4 | Magnetventil 4, schneller Abklingfehler (Bank off) |
| E | 9134 | 11 | Magnetventil 4 | Magnetventil 4, Strompegelfehler (Bank aus) |
| E | 9135 | 6 | Magnetventil 5 | Magnetventil 5, Kurzschluss nach EARTH (Bank off) |
| E | 9135 | 3 | Magnetventil 5 | Magnetventil 5, Kurzschluss zwischen den Kabeln (Bank off) |
| E | 9135 | 5 | Magnetventil 5 | Magnetventil 5, OFFENER STROMKREIS |
| E | 9135 | 31 | Magnetventil 5 | Magnetventil 5, schneller Abfall (Bank Off) |
| E | 9135 | 11 | Magnetventil 5 | Magnetventil 5, Stromfehler (Bank off) |
| E | 9136 | 6 | Magnetventil 6 | Magnetventil 6, Kurzschluss nach EARTH (Bank off) |
| E | 9136 | 3 | Magnetventil 6 | Magnetventil 6, Kurzschluss zwischen den Kabeln (Bank off) |
| E | 9136 | 5 | Magnetventil 6 | Magnetventil 6, OFFENER STROMKREIS |
| E | 9136 | 31 | Magnetventil 6 | Magnetventil 6, schneller Abklingfehler (Bank off) |
| E | 9136 | 11 | Magnetventil 6 | Magnetventil 6, Strompegelfehler (Bank aus) |
| E | 9150 | 16 | Raildrucksensor | Raildruck, negative Abweichung |
| E | 9150 | 18 | Raildrucksensor | Raildruck, positive Abweichung |
| E | 9150 | 5 | Raildrucksensor | Schiene Druck, Leckage erkannt währendim Leerlauf |
| E | 9150 | 8 | Raildrucksensor | Raildruck, Leckage durch Mengenausgleich festgestellt |
| E | 9150 | 31 | Raildrucksensor | Raildruck, Leckage beim Überfahren festgestellt |
| E | 9151 | 31 | Druckregelventil | PRV als OFFEN erkannt |
| E | 9151 | 7 | Druckregelventil | PRV bleibt hängen |
| E | 9152 | 31 | Kraftstofffilterdrucksensor | Kraftstofffilterdruck schwankt |
| E | 9153 | 31 | Kraftstofffilterdrucksensor | Kraftstofffilterdrucksensor, Wackelkontakt |
| E | 9170 | 6 | Pumpensteuerung anheben | Pumpensteuerung (ECU) anheben, Kurzschluss nach Masse |
| E | 9170 | 5 | Pumpensteuerung anheben | Pumpensteuerung (ECU) anheben, offener Kreislauf |
| E | 9171 | 6 | Vorwärmersteuerung | Vorwärmerkontrolle, Kurzschluss nach Masse |
| E | 9171 | 5 | Vorwärmersteuerung | Vorwärmersteuerung, offener Stromkreis |
| E | 9172 | 6 | Starterrelaissteuerung | Relaissteuerung starten, Kurzschluss nach Masse (Unterseite) |
| E | 9172 | 3 | Starterrelaissteuerung | Relaissteuerung starten, Kurzschluss nach BAT + (Unterseite) |
| E | 9172 | 5 | Starterrelaissteuerung | Start Relais Steuerung, öffnen Schaltung(niedriger Seite) |
| E | 9172 | 31 | Starterrelaissteuerung | Relaissteuerung starten, Übertemperatur (untere Seite) |
| E | 9173 | 6 | Starterrelaissteuerung | Relaissteuerung starten, Kurzschluss nach Masse (Oberseite) |
| № | FMI | Betroffene Komponenten | Ursachen | |
|---|---|---|---|---|
| E | 9173 | 3 | Starterrelaissteuerung | Relaissteuerung starten, Kurzschluss nach BAT + (Oberseite) |
| E | 9174 | 6 | MPROP-Steuerung | MPROP-Steuerung, Kurzschluss nach Masse |
| E | 9174 | 3 | MPROP-Steuerung | MPROP-Steuerung, Kurzschluss nach BAT + |
| E | 9174 | 5 | MPROP-Steuerung | MPROP-Steuerung, offener Stromkreis |
| E | 9174 | 31 | MPROP-Steuerung | MPROP-Steuerung, zu hohe Temperatur |
| E | 9230 | 31 | Diagnose-ID-Modul | Abweichung der Motorspezifikation |
| E | 9231 | 31 | Diagnose-ID-Modul | Motorseriennummer stimmt nicht überein |
| E | 9233 | 31 | Diagnose-ID-Modul | ID-Modul nicht vorhanden |
| E | 9234 | 31 | Diagnose-ID-Modul | ID nicht mit der aktuellen ECU kompatibel |
| E | 9235 | 31 | Diagnose-ID-Modul | Fehler im ID-Modulspeicher |
| E | 9235 | 3 | Diagnose-ID-Modul | ID-Modul, Versorgungsspannung HIGH (> 32,0 V) |
| E | 9235 | 4 | Diagnose-ID-Modul | Fehler im ID-Modulspeicher |
| E | 9235 | 16 | Diagnose-ID-Modul | ID-Temperatur, Temperatur HIGH (> 95 ° C) |
| E | 9236 | 31 | Diagnose-ID-Modul | ID-Modul zusätzlicher Speicherfehler |
| E | 9237 | 31 | Diagnose-ID-Modul | ID-Modul, Überwachungs-Reset |
| E | 9238 | 31 | Diagnose-ID-Modul | ID-Modul, Brownout-Reset |
| E | 9239 | 31 | Diagnose-ID-Modul | Motorspezifikation fehlt |
| E | 9240 | 31 | Diagnose-ID-Modul | Motorseriennummer fehlt |
| E | 9241 | 31 | Diagnose-ID-Modul | ID-Modul nicht vorhanden, Bypass aktiv |
| E | 9242 | 31 | Diagnose-ID-Modul | Die generierte Umgehungszeit ist abgelaufen |
| E | 9243 | 31 | Diagnose-ID-Modul | Die maximale ECU-Bypasszeit ist abgelaufen |
| E | 9244 | 31 | Diagnose-ID-Modul | ID-Modul-Wiederherstellung |
| E | 9303 | 31 | UI-Fehler des Geschwindigkeitsreglers | |
| E | 9304 | 31 | Fahrzeuggeschwindigkeit fehlt | |
| E | 9305 | 31 | Falsche Konfiguration der digitalen Eingänge | |
| E | 9306 | 31 | PTO-Eingangsfehler | |
| E | 9310 | 31 | Fehler bei externem Digitaleingang 1 | |
| E | 9311 | 31 | Fehler bei externem Digitaleingang 2 | |
| E | 9312 | 31 | Eingang Drehmomentsteuerung | |
| E | 9317 | 31 | DCU nicht vorhanden |
SCR-Systemfehler Codes
| № | FMI | Ursache (n) | |
|---|---|---|---|
| U | 168 | 0 | Überwachung der Batteriespannung: Spannung höher als normal |
| U | 168 | 1- | Überwachung der Batteriespannung: Spannung niedriger als normal |
| U | 168 | 3 | Überwachung der Batteriespannung: Spannung zu hoch |
| U | 168 | 4 | Überwachung der Batteriespannung: Spannung zu niedrig |
| U | 441 | 0 | Katalysator hinter dem Temperatursensor: Temperatur zu hoch |
| U | 441 | 1- | Katalysator hinter dem Temperatursensor: Temperatur zu niedrig |
| U | 441 | 2 | Katalysatortemperatur nachgeschalteter Sensor Plaus. Fehler: Statische Plausibilität |
| U | 441 | 3 | Katalysator hinter dem Temperatursensor: Abkürzung zu Batterie + |
| U | 441 | 4 | Katalysator hinter dem Temperatursensor: Kurzschluss an Masse |
| U | 441 | 11 | Stromabwärts des Katalysators - physikalischer Fehler: Katalysatortemperatur nicht in Ordnung |
| № | FMI | Ursache (n) | |
|---|---|---|---|
| U | 441 | 16 | Katalysatortemperatur nachgeschalteter Sensor Plaus. Fehler: Dynamische Plausibilität, obere Schwelle |
| U | 441 | 18 | Katalysatortemperatur nachgeschalteter Sensor Plaus. Fehler: Dynamische Plausibilität, untere Schwelle |
| U | 442 | 0 | Katalysator vor dem Temperatursensor: Temperatur zu hoch |
| U | 442 | 1- | Katalysator vor dem Temperatursensor: Temperatur zu niedrig |
| U | 442 | 2 | Katalysatortemperatur vorgeschalteter Sensor Plaus. Fehler: Statische Plausibilität |
| U | 442 | 3 | Temperatursensor für Katalysator vorgelagert: Abkürzung zu Batterie + |
| U | 442 | 4 | Katalysator vor dem Temperatursensor: Kurzschluss an Masse |
| U | 442 | 16 | Katalysatortemperatur vorgeschalteter Sensor Plaus. Fehler: Dynamische Plausibilität, obere Schwelle |
| U | 442 | 18 | Katalysatortemperatur vorgeschalteter Sensor Plaus. Fehler: Dynamische Plausibilität, untere Schwelle |
| U | 697 | 3 | Fehler bei der Endstufe des Heizelements der Rücklaufleitung: Abkürzung zu Batterie + |
| U | 697 | 5 | Fehler der Rücklaufleitungsheizung: Offene Last |
| U | 697 | 6 | Fehler der Rücklaufleitungsheizung: Kurzschluss nach Masse |
| U | 698 | 3 | Fehler der Kühlstufenheizung: Abkürzung zu Batterie + |
| U | 698 | 5 | Fehler der Endstufe des Kühlungsheizgerätes: Offene Last |
| U | 698 | 6 | Fehler der Endstufe des Kühlungsheizgerätes: Kurzschluss nach Masse |
| U | 699 | 3 | Fehler in der Endstufe des Einlassleitungsheizgeräts: Abkürzung zu Battery + |
| U | 699 | 5 | Fehler am Einlassleitungsheizelement: Offene Last |
| U | 699 | 6 | Fehler in der Endstufe des Einlassleitungsheizgeräts: Kurzschluss nach Masse |
| U | 700 | 3 | Fehler der Endstufe der Druckleitungsheizung: Abkürzung zu Batterie + |
| U | 700 | 5 | Fehler der Endstufe der Druckleitungsheizung: Offene Last |
| U | 700 | 6 | Fehler der Endstufe der Druckleitungsheizung: Kurzschluss nach Masse |
| U | 1079 | 3 | Überwachung der Sensorversorgungsspannung 1: Abkürzung zur Batterie + |
| U | 1079 | 4 | Überwachung der Sensorversorgungsspannung 1: Kurzschluss nach Masse |
| U | 1080 | 3 | Überwachung der Sensorversorgungsspannung 2: Abkürzung zur Batterie + |
| U | 1080 | 4 | Überwachung der Sensorversorgungsspannung 2: Kurzschluss nach Masse |
| U | 1387 | 0 | Überwachung des Harnstoffdrucks: Druck zu hoch |
| U | 1387 | 1- | Überwachung des Harnstoffdrucks: Druck zu niedrig |
| U | 1387 | 2 | Plausibilitätsfehler des Harnstoffdrucksensors: Dynamische Plausibilität |
| U | 1388 | 3 | Harnstoffdrucksensor: Abkürzung zu Battery + |
| U | 1388 | 4 | Harnstoffdrucksensor: Abkürzung zum Boden |
| U | 1388 | 11 | Harnstoffdrucksensor: Versorgungsspannung oberhalb oder unterhalb der unteren Grenze |
| U | 1485 | 3 | Fehler Hauptrelais: Kein Hauptrelais abgeschaltet |
| U | 1485 | 6 | Fehler Hauptrelais: Zu früh abschalten |
| U | 1677 | 0 | Modular Heater State Machine-Fehler: Fehler der Einlassleitung eingefroren |
| U | 1677 | 1- | Modular Heater State Machine-Fehler: Fehler in der Druckleitung eingefroren |
| U | 1677 | 2 | Modular Heater State Machine-Fehler: Fehler beim Druckaufbau |
| U | 1677 | 3 | Modular Heizung Zustand Maschine Error: Zurück fließenLinie gefroren Error |
| U | 1761 | 2 | Fehler Harnstoff-Tankfüllstandssensor: Bereichsfehler des Tankfüllstands |
| U | 1761 | 3 | Fehler Harnstofftank-Füllstandsensor: Signal über der oberen Grenze |
| U | 1761 | 4 | Fehler Harnstofftank-Füllstandsensor: Signal unterhalb der Untergrenze |
| U | 1761 | 5 | Harnstofftankfehler: Unterbrechung im Füllstandssensor |
| U | 1761 | 6 | Harnstofftankfehler: Niveausensor-Abkürzung zu GND |
| U | 1761 | 9 | Harnstoff-Tankfüllstandsensorfehler: Meldung überschrieben |
| U | 1761 | 11 | Fehler Harnstofftank: Tank leer |
| № | FMI | Ursache (n) | |
|---|---|---|---|
| U | 1761 | 14 | Harnstoff Panzer Niveau Sensor Error: Liefern Signal überOberer, höher oder untere untere Grenze sein |
| U | 1761 | 17 | Fehler Harnstofftank: Tankstand niedrig |
| U | 1761 | 18 | Harnstofftankfehler: Tankstand sehr niedrig |
| U | 1761 | 19 | Fehler Harnstofftank-Füllstandsensor: Zeitüberschreitung |
| U | 2854 | 2 | KÖNNEN Rx Rahmen: Angebot Error, barometrisch Druck oderUmgebungs Lufttemperatur |
| U | 2854 | 9 | CAN-Rx-Frame: Nachricht überschrieben |
| U | 2854 | 19 | CAN Rx Frame: Zeitüberschreitung |
| U | 2855 | 2 | CAN Rx Frame: Bereichsfehler der NOx / O2-Konzentration oder des Status |
| U | 2855 | 9 | CAN-Rx-Frame: Nachricht überschrieben |
| U | 2855 | 19 | CAN Rx Frame: Zeitüberschreitung |
| U | 2856 | 2 | CAN Rx Frame: Bereichsfehler der NOx / O2-Konzentration oder des Status |
| U | 2856 | 9 | CAN-Rx-Frame: Nachricht überschrieben |
| U | 2856 | 19 | CAN Rx Frame: Zeitüberschreitung |
| U | 2857 | 2 | CAN-Bus aus: CAN-Bus 2 |
| U | 2857 | 19 | CAN-Bus aus: CAN-Bus 1 |
