Weichai Power Motoren PDF-Handbücher, Schaltpläne und Fehlercodes
15 Anleitungen
Verfügbare Anleitungen (15)
Weichai Power Product Catalog [PDF]
- 4.2 MB
Weichai Truck Diesel Engine [PDF]
- 4.1 MB
Weichai WD 10 Service Manual [PDF]
- 10.4 MB
Weichai WD 615 Service Manual [PDF]
- 10.4 MB
Weichai WP7 - Service Manual [PDF]
- 1.2 MB

Weichai Power PDF-Handbücher
| Fehler anzeigen | Das entsprechende Element in der | Fragen | Die Ursache des Fehlers | Methode zur Beseitigung | Fehlercode | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fehler im Zusammenhang mit dem Start des Motors | AD Converter Fehlfunktion in ECU | Ecu. Fehler in der Signalverarbeitung haben zum Ausfall geführt, nicht einmal den Motor gestartet. | - | Ersatz des Steuergerätes | 1 | 1 | 1 |
| Fehler synchrone Signale | Signal Synchronisierungs Fehler können zu einer abnormalen Kraftstoffeinspritzung, hartem Start, Abgasen von schwarzem Rauch, abnormem Motorgeräusch usw. führen. | Fehlersignale gemessene Sensor Kurbelwelle oder Nockenwellen-Geschwindigkeitssensor | Kontroll Anschlüsse und Kurbelwellensensor. Überprüfen Sie die Abstände des Kurbelwellen Sensors und des schwunrades innerhalb von 1,0 ± 0,5 mm | 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 3 | |||||
| 1 | 1 | 4 | |||||
| Punkt Fehler Bearbeitungszeit bei ECU | Motor Stände, nicht starten | - | Ersetzen Sie das Steuergerät | 1 | 1 | 5 | |
| - | Fehlende Motorleistung | - | Schalten Sie die Strom-und Steuergeräte zurück, wenn das Problem nicht selbst gelöst ist, ersetzen Sie den ECU | 1 | 1 | 6 | |
| Fehler Start Relay | Der Motor fängt nicht an. | Beschädigung des Kabel Gurtes, Beschädigung des aktuatorrelais | Überprüfen Sie das Starter Relais und seine Schaltung | 1 | 2 | 1 | |
| Schaltfehler T15 | - | - | Check Breaker T15 | 1 | 2 | 2 | |
| Schaltfehler T50 | - | Aktivierungs Schalter mehr 120s | Überprüfen Sie den Schalter T50 | 1 | 2 | 3 | |
| Batterie | Strom Fehler | Batteriespannung zu hoch (> 36V) oder zu niedrig (< 6V) | Überprüfen Sie den Kabelbaum Akku, Motor und Auto | 1 | 2 | 4 | |
| Pulsfrequenz Diagramm FMTC | - | Fehler Einstellung | Veränderungs Einstellung | 1 | 2 | 5 | |
| Die Stromversorgung des Sensors in ECU | Fehler im Steuer-oder Kurzschluss Drucksensor Einlass (2,33), Öldruck Sensor (2,32) mit Kraftfahrzeug (24V) oder Erdung | Überprüfen Sie die Kabelbäume, Drucksensoren, Einlass Öldruck (maximale Stromversorgung 90mA) | 1 | 3 | 1 | ||
| Fehlende Motorleistung | Fehler in der Steuer-oder KZ-Versorgung (1,84) Sensor Nr. 2 Gaspedal | Prüf Sensor Nr. 2 Gaspedal (maximale Stromversorgung für SSP2 90mA) | |||||
| Fehlende Motorleistung | Fehler in der Steuer-oder schaltstromversorgung (1,84) Sensor Nr. 1 Pedal-oder Kurzschluss Drucksensor Linie (2,13) | Kontroll Sensor Nr. 1 Pedaldruck Sensor Line (SSP3 Power Max Current 50mA) | |||||
| Fehler Haupt Relais | Das allgemeine Rohr Druckbegrenzungsventil (PRV) ist offen, das Fehlen des Motors | Kurzschluss Element-Strömungsmessung (3,09 3,10) | Überprüfen Sie Drähte auf Strömungssensor Kurzschluss oder offener Schaltung | 1 | 3 | 2 | |
| Output-Kurzschluss Stromversorgung ECU (1,04 2,03) | Überprüfen Sie die Drähte für die Anwesenheit von: 2,03 1,04? CZHinweis: Sie müssen die Leistung des Steuergerätes verwenden, ist nicht erlaubt, externe Stromversorgung zu verwenden) | ||||||
| Die relevanten Elemente des gemeinsamen Systems Rückgrat | Drucksensor Linie | Öffnen Sie die Druck Begrenzung Ventil Rohre allgemeine Autobahn | Flow-Messelement-Schäden oder Kurzschlüsse, offener Kreislauf | Überprüfen Sie Strömungs Messgeräte und einen Haufen Drähte auf dem vorhanden sein eines Kurzschlusses oderbruchs | 1 | 3 | 3 |
| Fehlerhaftes Druckbegrenzungsventil Common Highway | Die Frage der Kraftstoffleitungen. Die Drucksensor Linie, die Element Fluss Messung, die Okklusion und die Umgehung des mitgelieferten Kraftstoffs führen zu vielen perenastrojkam Rückgrat Druck | Abreise toplioprovody und eine Drucksensor Linie, Strömungs Messelement | 1 | 3 | 4 | ||
| Flow-Dimension-Mitglieds Fehler | Das Strömungs Messelement ist beschädigt oder Kz, offener Schalt Gurt | Überprüfen Sie Strömungs Messelemente und ein Bündel von Drähten | 1 | 3 | 5 | ||
| Allgemeiner Punkt | Dekompressirovanija Ventil für Leitungsrohre | Schwerer Ventil Verschleiß dekompressirovanija verursacht abnorme Fluktuation der Druckleitung | Okklusion die niedrigen Druck die Kraftstoffleitung (einschließlich der Brennstoffzufuhr und des Bypass-Brennstoffs) führt zu häufigem öffnen oder Öffnen des Ventils dekompressirovanija zu lang | Die Rampe ersetzen | 1 | 3 | 6 |
| Injektor | Fehlerinjektor Zylinder 1 | Fehlende Motorleistung, instabil (Motor troit) | Schlechte Kontakt Gurte Zerstäuber oder Bruch der Drähte | Überprüfen Sie den Kabelbaum und die Verbindung mit der Düse | 1 | 4 | 1 |
| Fehlerinjektor Zylinder 2 | 1 | 4 | 2 | ||||
| Fehlerinjektor Zylinder 3 | 1 | 4 | 3 | ||||
| Fehlerinjektor Zylinder 4 | 1 | 4 | 4 | ||||
| Fehlerinjektor Zylinder 5 | 1 | 4 | 5 | ||||
| Fehlerinjektor Zylinder 6 | 1 | 4 | 6 | ||||
| Kondensator Steuerung Injektor | Fehler 1 Kondensatoren Kontroll Düsen 1.2.3 | 1 | 5 | 1 | |||
| Fehler 1 Kondensator-Steuer Düsen 4.5.6 | 1 | 5 | 2 | ||||
| Chip Einspritzung | Injektor Control Chip Fehler | 1 | 5 | 3 | |||
| Injektion | Erreicht nicht die Mindestanzahl an normalen Arbeits Düsen | Den Motor stoppen | Kurzschluss-oder Verbindungs Gurte mit mehr als 3 Zylindern | Überprüfen Sie die Injektoren des Kabelbaums jeden Zylinder | 1 | 5 | 4 |
| Begrenzung der Düsen in ECU | - | - | - | 1 | 5 | 5 | |
| Die wichtigen Schalter, Sensoren | Wasser in Treibstoff | Wassergehalt Indikator Lampe in der Brennstoffverbrennung, der Wasserspiegel Alarm | Diesel Kraftstoff grober Reinigungs Filter mit Wasser gefüllt | Wasser aus Dieselkraftstoff abtropfen lassen | 2 | 1 | 1 |
| Sensor Fehler 1 Pedale | Umdrehungen der Kurbelwelle um 1000 u/min | Offener Kreislauf oder defektes Gaspedal | Überprüfen Sie die Kette auf das vorhanden sein von Bruch und Kurzschluss, ersetzen Sie das Gaspedal | 2 | 2 | 1 | |
| Sensor Fehler 2 Pedale | |||||||
| Kupplungs Sensorfehler | Cruise kann nicht ausgeführt werden | Defekte Sensoren oder offener Kreislauf | Sensor-Kabelbaum prüfen | 2 | 2 | 3 | |
| Bremsfehler | 2 | 2 | 3 | ||||
| Bremsfehler | Die Aktivierung der Bremse scheitert, es ist nicht erlaubt, Kreuzfahrt durchzuführen | Vor der Kreuzfahrt sollte man das Bremspedal drücken | 2 | 2 | 3 | ||
| Vertrauens Kontrolle Fehler Ventil Gas und Bremse | - | Gleichzeitiges Drücken des Pedals von Beschleunigungs-und Brems Pedalen | Überprüfen Sie die Ketten Sensor Bremsen auf Anwesenheit von CZ | 2 | 2 | 5 | |
| Motor Schutz | - | Overclocking-Motor (> 2650u/min) | - | 2 | 2 | 6 | |
| - | - | - | 2 | 2 | 7 | ||
| Umgestaltung des Motor Drehmoments | Drehmoment nicht erfolgreich erhöhen | Zu groß ein Eingangs Moment-übertragungsbox | - | 2 | 2 | 8 | |
| Fernventil-Gaspedal | Kein Effektpedal-Ferngas Ventil | Sensor-Fehler Ventil-Gaspedal oder Kurzschluss, offene Kabelbäume | Prüfen Sie den Sensor drahtgurt, falls nötig Ersatz Pedale-Gasventil | 2 | 2 | 9 | |
| Einlassdruck Sensor | Notschlepptau | Sensor Fehler oder Kurzschluss, offener Kreislauf | Überprüfen Sie den Sensorkabel, falls nötig, ersetzen Sie den Sensor | 2 | 3 | 1 | |
| Atmosphärischen Drucksensor | Dieser Sensor, der auf dem Steuergerät installiert ist, überprüfen Sie die Wahrscheinlichkeit von Verstopfungen | 2 | 3 | 2 | |||
| Einlass Temperatursensor | Überprüfen Sie den Sensorkabel, falls nötig, ersetzen Sie den Sensor | 2 | 3 | 3 | |||
| Kühlmitteltemperatur-Sensor | Notschlepptau ist nicht der normale Betrieb des Heiz Luft Einlaufs | Überprüfen Sie den Sensorkabel, falls nötig, ersetzen Sie den Sensor | 2 | 4 | 1 | ||
| Kühlmitteltemperatur zu hoch | Wenn die Kühlmitteltemperatur über 105 Grad liegt, wird der Motor mit begrenzter Kapazität betrieben | Kühlmitteltemperatur zu hoch | Motor Kühlsystem prüfen | 2 | 4 | 2 | |
| Öldruck zu hoch | Öldruck Verzerrung wenn das Gerät einen CAN-Bus nutzt | Fehler Sensor Öldruck oder Öldruck zu hoch | Zu hohe Öltemperatur | 2 | 4 | 3 | |
| Öldruck zu niedrig | - | Öldruck zu niedrig | |||||
| Öltemperatur Sensor | - | Zu hohe Öltemperatur | 2 | 4 | 4 | ||
| Zu hoher Öltemperatur-Alarm | - | Zu hohe Öltemperatur | |||||
| Test Wassertemperatur Sensor | - | - | - | 2 | 4 | 5 | |
| Überwachung des Kraftstoff Drucks in der Linie | Hochdruck-Brennstoffleitung Emission/Niederdruck-Kraftstoffleitung (durchgesickert) | Harter Start, wird nicht beginnen. Öffnen Sie das Druckbegrenzungsventil und lecken Sie eine große Menge an Hochdruck-Kraftstoff | Zu viel Strömungswiderstand von Treibstoff oder treibstofflecks. Zu viel Resistenz-Treibstoff-Bypass | Überprüfen Sie die Kraftstoffleitungen auf den Motor. Wenn Sie Ersatzfilter, Kraftstoffleitung, etc. benötigen. | 2 | 5 | 1 |
| 2 | 5 | 2 | |||||
| 2 | 5 | 3 | |||||
| 2 | 5 | 4 | |||||
| 2 | 5 | 5 | |||||
| 2 | 5 | 6 | |||||
| 2 | 5 | 7 | |||||
| Ecu | Steuergeräte-System wieder in seine ursprüngliche Position | Öffnen Sie das Druckbegrenzungsventil, notschlepptau | Interner Fehler in ECU | Nach dem Abschalten des AC-Schalters. Wenn die Angelegenheit nicht geklärt ist, sollten Sie den ECU ersetzen | 2 | 6 | 1 |
| - | Test auf Overclocking | - | - | - | 2 | 6 | 2 |
| ECU-Prüf-und Messgeräte intern ECU | Chip CJ940 | Motor Zünd Fehler | Kommunikationsfehler | Nach dem Abtrennen des aktuellen Neustart-Systems | 2 | 6 | 3 |
| Zu hohe Spannung | |||||||
| Zu geringer innerer Stress | |||||||
| ECU Chip und Watchdog | Stör Zünder-Motor (nach AC-Neustart) | Kommunikationsfehler | 2 | 6 | 4 | ||
| EEPROM (löschbare programmierbare Lese nur Speicher) | Auf Kilometer Informationen dürfen nicht registriert werden | - | Ersatz des Steuergerätes | 2 | 6 | 5 | |
| Steuergeräte-Funktionen und Schalter | Magnetventil-Auspuff Bremse | Abgas Bremse ist defekt | Kurzschluss Motor-Brems Magnetventil (2,06) mit Mahlzeiten | Überprüfen Sie die Abgas Bremse Magnetventil-Schaltung | 3 | 1 | 1 |
| Kurzschluss Motorbremse Magnetventil (2,06) wiegen | |||||||
| AC Kompressor Relay | AC-Kompressor nicht funktioniert | Fehler Verbindungs-AC-Kompressor-Relais | Überprüfen Sie das Relais und seine Verbindungen | 3 | 1 | 3 | |
| Einlass Heiz Relais | Der Heiz Lufteinlass kann nicht richtig funktionieren. | Kurzschluss Relais mit Boden oder Strom | Zur Überprüfung eines Verbindungs Relais Heiz Lufteinlass | 3 | 2 | 1 | |
| - | - | 3 | 2 | 2 | |||
| 3 | 2 | 3 | |||||
| Fahrzeug Geschwindigkeitssensor | Kann nicht eine Kreuzfahrt aus dem Auto-Button hat keine Wirkung | Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit des Autos oder nicht zuverlässige Signale der Geschwindigkeit des Autos, keine stabile Spannung | Überprüfen Sie die Drehzahlsensor-Verbindung des Fahrzeugs, wenn nötig, ersetzen Sie den Sensor | 3 | 2 | 4 | |
| Viele Bestimmungen des Schalters | Drehmoment Begrenzung, Begrenzung der Geschwindigkeit und andere Funktionen können nicht durchgeführt werden | Fehler Verdrahtungs Gurte oder Widerstand | Fehler Verdrahtungs Gurte oder Widerstand | 3 | 2 | 7 | |
| Lampensystem | Die Indikator Funktion der jeweiligen Lampen Sind nicht erfüllt | Verbindung Fehlgeschlagen oder Verbindung nicht implementiert wird | Test Verbindung | 3 | 3 | 1 | |
| Lampe Kaltstart | 3 | 3 | 2 | ||||
| Signallampe | 3 | 3 | 3 | ||||
| Wasser in Brennstoff Lampe | 3 | 3 | 4 | ||||
| Cruise Switch | Kann nicht eine Kreuzfahrt/PTO sein, oder Cruise/PTO geht aus dem geschehen | Cruise Switch Fehler | Es wird empfohlen, dass Sie umschalten samovosstanovitelnyj | 3 | 4 | 1 | |
| Abgas Bremsschalter | - | - | - | 3 | 4 | 2 | |
| Aus dem Auto aussteigen | Start ohne Auto konnte nicht umgesetzt werden | Knack Schalter | Überprüfen Sie den Schalter oder die schaltleitungen | 3 | 4 | 3 | |
| Externe Dimension | Zündung deaktivieren | Fehlende Motorleistung, nicht stabiler Betrieb | Zylinder-Nr. 1 deaktivieren | Überprüfen Sie die entsprechende Düse, Dichtungs Deckel Zylinder, ventilabstand, etc. | 5 | 1 | 1 |
| Zylinder-Nr. 2 deaktivieren | 5 | 1 | 2 | ||||
| Zylinder # 3 deaktivieren | 5 | 1 | 3 | ||||
| Mehrere Zylinder deaktivieren | 5 | 1 | 4 | ||||
| Zylinder-Nr. 4 deaktivieren | 5 | 3 | 1 | ||||
| Zylinder # 5 deaktivieren | 5 | 3 | 2 | ||||
| Zylinder # 6 deaktivieren | 5 | 3 | 3 | ||||
| Externe Dimension | - | - | - | 5 | 3 | 4 | |
| Diese Fehler beziehen sich auf die funktionelle Indikation. Bei der Anwendung des Diagnose Werkzeugs zur Revitalisierung interner Messfunktionen wird sich das gut herausstellen, die Steuergeräte Messung wird dann der Flash-Code gespeichert. | 5 | 2 | 1 | ||||
| 5 | 2 | 2 | |||||
| 5 | 2 | 3 | |||||
| Fragen im Zusammenhang mit dem Start | Die Frage der synchronen Signale | - | Schlechte Oberfläche der Zähne des schwunrades | Ersatz Schwungrad | 5 | 4 | 1 |
Dieselmotoren Serie WP12
Dieselmotoren Serie WP12
Motorserie WP12 (Euro III, IV, V), konzipiert für die Montage auf Autokränen und anderen Geräten.
Hauptmerkmale
| Motoren Modell | Kolben Durchmesser/ Stroke mm | Arbeiten Volume Die | Namen. Macht (kW/HP) | Namen. Dynamik u/min | Kostenlose Geschwindigkeit (RPM). | Max Torque Moment/Momentum (N.m.)/(RPM). | Kraftstoffverbrauch (g/kWh) | Kraftstoff System |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP 12,375 | 126x155 | 11.596 | 276 (375) | 1900 | 600 | 1800/1000-1400 | -185 | Bosch CB |
| WP 12,400 | 126x155 | 11.596 | 294 (400) | 1900 | 600 | 1920/1000-1400 | -185 | Bosch CR |
| WP 12,430 | 126x155 | 11.596 | 416 (430) | 1900 | 600 | 2060/1000-1400 | -185 | Bosch CR |
| WP 12,460 | 126x155 | 11.596 | 338 (460) | 1900 | 600 | 2110/1000-1400 | -185 | Bosch CR |



